Tulostaulu 2011 päivitys: 20.30
Sija Rotu Koira Koiranet Omistaja Paikkakunta Maasto Löytö klo ha LM LH HA TA TM KaKpl KaM UH AT YO Pist.
1 242/1 Rönninmäen Aku http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI60122/09&R=242 Heikki Punju Kajaani Kalaja (Reisjärvi) 8.59 16 0,9 112 267 300 4,5 8 4,5 8 3 1/2 95
2 242/2 Palokallion Pihka http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI23407/09&R=242 Rami Pitkäjärvi Kauhava Alavieska 9.13 25 0,6 110 218 300 5,2 4 5,2 4 3 1/- 92,5
3 242/2 Salolan Omar http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28858/04&R=242 Urpo Känsälä Sievi Kiiskilä (Sievi) 9.25 40 1,1 130 265 300 4,4 4 4,4 4 3 -/- 91
4 48/1 Heikkopeikon Turre http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN30581/02&R=48 Mikko Nikunen Toholampi Kangaskylä (Reisjärvi) 9.45 62 0,8 135 260 300 5,5 3 4,0 3 2 1/- 87
5 242/2 Salolan Ringa http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28400/06&R=242 Hannu Kinnarinen Oulainen Hamppujärvi (Toholampi) 8.59 29 0,8 115 243 300 6,0 3 4,6 3 2 -/1 87
6 242/1 Mara http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN38135%2F04&R=242 Heikki Rahja Kokkola Someronkylä (Alavieska) 9.25 35 1,3 76 201 300 4,5 6 4,5 6 3 -/- 87
7 242/1 Meppi http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN38137/04&R=242 Juha Hanni Kannus Rautio (Kalajoki) 11.31 160 1,4 97 274 300 3,1 8 2,7 8 6 -/- 86,5
8 242/2 Sahiahon Vappu http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI35127/09&R=242 Esko Janhonen Saarijärvi Halsua 8.40 8 0,6 105 218 300 6,4 3 6,2 3 3 -/- 86
9 242/1 Täperän Lari http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI36960/09&R=242 Erkki Pahkala Pyhäntä Kurjeneva (Oulainen) 9.40 47 0,6 119 248 300 7,3 4 5,2 4 3 -/- 85
10 305/1 Katajatöyrän Arecius http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN10346/06&R=305 Päivi Alanko Kannus Pahkamaa (Kalajoki) 8.58 21 0,7 125 229 300 5,8 4 5,8 4 2 -/- 83,5
11 242/1 Järventaustan Tanu http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36231/08&R=242 Timo Asiala Toholampi Mehtäkylä (Kalajoki) 11.46 112 1,0 128 239 300 5,8 4 5,2 4 2 -/- 81,5
12 242/1 Retu http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28799%2F02&R=242 Jani Vetoniemi Kannus Jyrinki (Sievi) 11.45 164 4,4 100 202 300 7,9 4 7,5 3 2 -/- 81,5
13 42/1 Elimon Salon Jami http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23207/04&R=42 Olavi Salmela Haapajärvi Rounio (Kalajoki) 9.34 44 1,9 3 218 300 7,9 3 7,5 3 2 -/- 81
14 242/1 Rikantien Köpi http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34147/04&R=242 Pertti Kinnunen Kinnula Paavonneva (Himanka) 9.15 19 0,6 130 219 300 4,5 5 4,3 4 3 -/- 80,5
15 48/1 Viklen Purre http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN22940/06&R=48 Kari ja Vilho Maikku Kuusamo Sykäräinen (Toholampi) 8.56 16 0,4 93 257 300 4,1 9 4,1 9 3 -/- 80
16 242/1 Ruonan Milo http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31622/04&R=242 Petri Hihnala Kalajoki Kole (Nivala) 10.44 112 0,7 114 178 300 6,9 4 6,9 4 4 -/- 77
17 242/1 Jyry http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26061%2F03&R=242 Janne Puranen Kalajoki Leukku (Kälviä) 9.00 33 0,9 108 175 300 6,8 2 5,8 1 2 -/1 77
18 242/2 Ansakaarron Nita http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN27998/05&R=242 Maritta Niemi Kokkola Välikylä (Kälviä) 8.56 17 1.1 70 118 164 3,2 3 3,2 2 - 1/- 74
19 42/1 Late http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI42504%2F09&R=42 Veikko Uusitalo Lestijärvi Kiljantaus (Reisjärvi) 14.00 320 3,0 61 125 180 4,4 2 4,2 2 2 -/- 72
20 42/1 Martinmäen Sälli http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN30014/06&R=42 Timo Martinmäki Kinnula Parhiala (Toholampi) 9.52 67/26 0,5/1,0 53/4 66 199 1,7 4 1,7 2 - 2/1 65
21 242/2 Frösöns Raisa http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28112/03&R=242 Reino Manninen Kalajoki Lohtaja 9.42 64 0,8 91 91 147 2,5 1 2,5 - - 1/- 62
22 48/1 Risunevan Ässä http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33419/04&R=48 Petri Lamu Toholampi Peurala (Reisjärvi) 13.45 338 0,5 83 83 120 2,8 1 2,8 - 1 -/1 58
23 305/1 Mitri http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN19610%2F05&R=305 Ari Takanen Sievi Karvoskylä (Nivala) 10.10 73 0,6 33 132 222 1,6 1 0,6 - - 4/1 54,5
24 42/1 Niskankosken Listoni http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54180/09&R=42 Paavo Hautala Himanka Antinkallio (Haapajärvi) 10.29 80 0,7 30 30 188 6,0 1 6,0 - - 1/- 51
25 48/1 Molssin Resu http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN48586/08&R=48 Milko Liedes Kannus Raura (Reisjärvi) - 250 - - - - - - - - - - 10
26 42/1 Ryynäskorven Bono http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36607/07&R=42 Jorma Rajala Reisjärvi Niskankorpi (Lestijärvi) - 295 - - - - - - - - - - 8,5
27 42/1 Pionharjun Kessu http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53181/08&R=42 Jukka Manninen Oulainen Hillilä (Himanka) - 263 - - - - - - - - - - 8
28 42/2 Niskankosken Nekku http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53020/07&R=42 Sauli Saarenpää Himanka Lapinneva (Kalajoki) - 211 - - - - - - - - - - 8
29 42/2 Moposarven Sanni http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI43762/08&R=42 Taneli Nikki Pyhäjoki Viirrejärvi (Kannus) - 277 - - - - - - - - - - 7
30 42/2 Repoharjun Alma http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN27969/06&R=42 Tuomas Väärälä Ranua Mutkalampi (Kannus) - 271 - - - - - - - - - - 6,50