Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI37933/15 TOLJUN SEITA, Riitta Jauhojärvi ja Juha Tolppi 88,00 8:21 41 2.8-0.8 35 239 222 300 8.6 8 6.9 3-1-3 3 2
 2. 242/1  FI35030/16 HEINÄMÄEN EINO, Terho Hassinen 84,00 10:25 128 1.5-1.2 123 258 258 300 3.6 5 3.6 3-0-1 4 0
 3. 42/1  FI23392/14 HIRVIKÄRPÄSEN CALLE, Ari Metsäpelto 83,00 8:22 42 4.5-1.8 120 167 167 268 11 4 11 1-0-2 2 1
 4. 42/1  FI14201/14 HIRVIKÄRPÄSEN BABLO, Juha Nikki 80,50 11:05 159 3-0.9 117 201 201 293 9.2 3 9.2 2-0-0 2 2
 5. 242/1  FI35031/16 HEINÄMÄEN UNTO, Eija Venäläinen 79,00 7:58 23 0.5-0.3 136 216 216 300 6.2 3 6.2 2-0-0 3 2
 6. 42/1  FI28690/14 JOENSIVUN EL PERRO, Ari Lampinen 78,50 9:40 125 13.3-2.2 125 125 125 300 15.6 1 15.6 0-0-0 1 2
 7. 42/1  FI24983/15 TARINAKUMMUN UUPEE, Jari Nappari ja Eero Ristikangas 78,00 10:05 135 17.1-4.2 0 270 235 300 5.8 5 3.7 2-2-1 3 0
 8. 42/2  FI31188/17 ONNENTIEN ESME, Marko ja Jutta Kiviluoma 78,00 11:30 207 2.2-0.8 35 205 205 300 6.8 7 6.8 2-1-3 1 0
 9. 42/1  FI53569/17 JÄLKIJÄÄRÄN DIGI, Mika Ilomäki 77,00 8:34 37 0.8-0.6 97 174 170 300 9 2 8.7 2-0-0 3 0
 10. 42/1  FI37937/15 TOLJUN POMO, Jouko Lampela 75,00 9:08 92 9-3.1 4 265 218 300 9.4 6 5 3-1-2 2 0
 11. 242/1  FI46822/11 HAVUKKAMÄEN REMU, Janne Puranen 72,00 11:17 197 2.2-1 14 157 157 300 11.2 3 11.2 2-0-1 2 0
 12. 242/1  FI35029/16 HEINÄMÄEN PASTORI, Sini Sormunen ja Timo-Veikko Paananen 68,50 11:22 222 9-4.9 117 150 142 288 8.6 4 8.3 0-1-2 0 0
 13. 42/1  FI28689/14 JOENSIVUN EL TORO, Mika Raiskio 60,50 8:37 47 1.3-0.6 12 69 61 146 8.3 2 7.9 1-0-0 0 0
 14. 42/1  FI24108/14 JÄLKIJÄÄRÄN ARO, Miika Östergård 59,00 9:27 79 0.8-0.4 3 99 99 208 6.6 2 6.6 1-0-0 1 0
 15. 42/1  FI28020/16 JÄLKIJÄÄRÄN BONO, Ari Vuorisalo 51,50 9:03
12:33
63
43
1.6-1
3.6-1.3
6
3
29 29 155 11.7 3 11.7 0-1-0 0 0
 16. 242/2  FI14642/16 NOKITUVAN BEATRIX, Jorma Suurnäkki 49,50 8:21 38 3.2-2.4 21 21 21 145 9.4 1 9.4 0-0-0 0 0
 17. 242/1  FI22792/18 NOKITUVAN EXTRA, Markku Lammi 42,00 13:30 294 8-1.2 22 33 33 172 2 2 2 0-1-0 0 0
 18. 42/2  FI49381/17 TARINAKUMMUN SALARAKAS, Päivi Myllylä 41,00 8:01 167 1.7-0.6 4 21 15 92 12.5 2 12.2 0-1-0 0 1
 19. 42/2  FI26459/16 HAVUKKAMÄEN SAFIRA, Arttu Kivelä 38,00 11:14 156 1.6-1 1 1 1 71 6.9 1 6.9 0-0-0 0 0
 20. 42/1  FI28894/17 ONNENTIEN DIGI, Sauli Sunnari 34,50 9:33 193 0.9-0.7 1 1 1 107 9.3 1 9.3 0-0-0 0 0
 21. 242/1  FI17304/16 AHMALAMMIN ASLAKKI, Timo Lintunen 28,00 7:45 90 0.3-0.3 2 2 2 81 7 1 7 0-0-0 0 0
 22. 42/1  FI19532/17 NOKITUVAN DIKTATOR, Simo Kemppainen 15,50 - 306 - - - - - - - - - - -
 23. 42/2  FI31897/11 TARINAKUMMUN TÄHKÄ, Antti Kangas 15,50 - 294 - - - - - - - - - - -
 24. 42/1  FI28688/14 JOENSIVUN EL RICO, Ensio Lampinen 14,00 - 312 - - - - - - - - - - -
 25. 42/1  FI25072/16 LAITAKANKAAN LEKA, Erkki Tenhunen 14,00 - 288 - - - - - - - - - - -
 26. 242/2  FI28753/16 SARVIKYRÖN KITTA, Vertti Hilkamo 14,00 - 208 - - - - - - - - - - -
 27. 242/1  FI19488/17 AHMALAMMIN BEAGGIN, Samuli Rahkola 14,00 - 151 - - - - - - - - - - -
 28. 42/2  FI26460/16 HAVUKKAMÄEN SAKURA, Jorma Rajala 12,50 - 360 - - - - - - - - - - -
 29. 42/1  FI25074/16 LAITAKANKAAN LEGENDA, Jorma Komu 12,50 - 360 - - - - - - - - - - -
 30. 42/1  FI22484/15 ONNENTIEN AGUERO, Aapo Tamsi 12,50 - 315 - - - - - - - - - - -
 31. 242/1  FI22517/18 AHMALAMMIN COAZZI, Juha Latvala 12,50 - 250 - - - - - - - - - - -
 32. 42/2  FI23582/17 HIRVIKÄRPÄSEN DIMANDI, Kristian Purosaari ja Johanna Lahtinen 12,50 - 248 - - - - - - - - - - -
 33. 42/1  FI31499/16 TOLJUN UKKO, Juha Tolppi 12,50 - 133 - - - - - - - - - - -
 34. 242/1  FI26790/13 SARVIKYRÖN SAKU, Tommi Saari 12,50 - 122 - - - - - - - - - - -
 35. 42/1  FI25073/16 LAITAKANKAAN LUOTI, Pekka Rönkä 11,00 - 290 - - - - - - - - - - -
 36. 242/2  FI26789/13 SARVIKYRÖN SERA, Ville Toivonen 11,00 - 122 - - - - - - - - - - -