Kannus 25.09.2022
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI46018/15 KIEKAN KALLA, Janne Paananen 88,00 10:55 158 6-0.2 35 236 216 300 9.4 7 8.2 4-2-0 5 0
 2. 242/2  FI38468/19 SUMU, Mika Korva 87,50 8:43 53 6-0.8 117 227 227 300 6.1 4 6.1 2-1-0 3 0
 3. 42/2  FI33505/16 NETTA, Jorma Pekonen 84,50 11:38 167 2.8-0.2 105 268 176 300 8.8 3 5.1 1-1-0 3 3
 4. 42/2  FI29237/19 PIHTIKANNON MUSKA, Mika Hirvinen 81,50 9:17 106 4.9-3 30 215 174 300 20.9 3 10.5 2-0-0 3 0
 5. 42/2  FI33395/20 BRANJAKAN HILLA, Toni Haka 79,50 9:25
12:17
69
5
3.3-0.9
0.5-0.4
17
68
160 152 273 14.1 5 12.9 1-1-2 2 0
 6. 242/2  FI26190/17 RIISTANKAUHUN BAHIS, Heli Kantola 78,00 8:40 58 4-1.6 120 168 160 267 6.4 2 6 1-0-0 2 2
 7. 42/2  FI39108/18 VASAMASAN KAJA, Antti Filppula 75,50 9:42 97 0.4-0.4 40 255 244 300 6 4 5.2 2-1-1 3 0
 8. 42/2  FI22505/20 SARVISAAREN AMY, Hannu Viitala 72,50 7:50 3 0.3-0.3 33 210 174 300 18.9 8 15.7 3-4-0 3 0
 9. 42/2  FI29003/12 KOLLEEM ELMA, Pohjonen Teemu 71,50 9:22
11:18
101
33
6.6-1.9
2-0.8
1
45
164 157 224 7.7 6 7.3 2-1-3 3 0
 10. 242/2  FI21216/16 NITA, Kimmo Niemimäki 62,50 12:40 245 8.8-2.1 104 104 104 183 4.4 1 4.4 0-0-0 1 0
 11. 42/2  FI20167/19 MUSTIKKAHARJUN ESTERI, Kalevi Humalajoki 58,00 7:45 10 1.6-1.2 31 31 31 100 9 1 9 0-0-0 0 0
 12. 42/2  FI26460/16 HAVUKKAMÄEN SAKURA, Jorma Rajala 56,50 9:17 94 6.2-1.7 2 38 29 208 12.3 2 11.4 0-0-1 0 1
 13. 242/2  FI24550/19 LAPINVUOREN NOVA, Janne Puranen 37,00 13:29 347 9-3 4 4 4 157 9.4 1 9.4 0-0-0 0 0
 14. 42/2  FI52158/18 PYSTYTUULEN RAJA, Ari Jokela 35,50 8:16 24 1.2-0.7 2 2 2 110 9.1 1 9.1 0-0-0 0 0
 15. 42/2  FI14930/20 HARAPAKAN KAISA, Tuomo Hirvi 34,50 8:27
10:28
61
5
1-0.4
0.7-0.4
1
1
2 2 231 20.5 2 20.5 0-0-0 0 1
 16. 42/2  FI21213/21 ONNENTIEN LOTTE, Sakari Rautiola 33,00 8:45 26 2.3-1 0 1 1 51 9.3 2 9.3 0-0-1 0 0
 17. 42/2  FI30937/20 AUKKOHAKKUUN DONNA, Sauli Saarenpää 14,00 - 309 - - - - - - - - - - -
 18. 242/2  FI48360/17 LEHTIKANKAAN LIKKA, Janne Ylitalo 14,00 - 238 - - - - - - - - - - -
 19. 42/2  FI34945/15 JOKELANTIEN MIRINA, Jukka Jokela 12,50 - 318 - - - - - - - - - - -
 20. 48/2  FI41337/18 HAUTAHIEKAN MISSI, Toivo Heinonen 12,50 - 190 - - - - - - - - - - -
 21. 42/2  FI32480/16 KOLLEEM CARA, Elina Paananen 11,00 - 302 - - - - - - - - - - -
 22. 242/2  FI40266/19 RIISTANKAUHUN ESTERI, Ville Roimela 9,50 - 164 - - - - - - - - - - -
 23. 48/2  FI24868/20 KETTUKAARRON TUMPELO, Jarmo Helander 9,50 - 115 - - - - - - - - - - -
 24. 48/2  FI58003/20 RISUNEVAN PIIKA, Risto Penttilä 8,00 - 76 - - - - - - - - - - -