Kannus 24.09.2022
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI31613/18 MESSI, Mikko Uusitalo 94,00 10:28 153 7.9-2.1 120 217 203 300 11.5 3 10.3 2-1-0 3 2
 2. 42/1  FI53566/17 JÄLKIJÄÄRÄN DALLAS, Olli Ranta-Nilkku 93,00 8:40 67 3.2-0.8 121 264 258 300 6.1 4 5.5 2-2-0 3 3
 3. 242/1  FI33204/19 RAJAHAUKUN SAAGAN GHOST, Toni Kukkonen 93,00 8:13 28 5.5-3 133 235 235 300 8.6 3 8.6 2-1-0 3 0
 4. 42/1  FI21344/20 KIEKAN MERSU, Miko ja Pasi Toivonen 92,00 8:58 55 1.1-1 114 257 257 300 6.6 4 6.6 2-1-0 3 0
 5. 242/1  FI28512/20 BABLO, Terho Rauma 90,00 8:16 18 1.4-1.2 108 263 230 300 6.1 5 4.8 2-2-0 5 0
 6. 42/1  FI29672/19 ERÄVILLIN MAHTI, Arto Mäenpää 89,50 8:50 68 4-1 110 265 251 300 6.5 6 5.2 2-3-0 5 1
 7. 48/1  FI47728/15 SALOKALLION RUUTI, Markku Känsälä ja Elisa Saarela 89,00 8:30 20 1.4-0.4 89 252 247 300 6.3 4 5.8 3-0-1 3 1
 8. 48/1  FI41464/19 TEILOJAN UKKO, Ville Vähäsarja 87,00 9:34 92 1.8-0.9 91 247 235 300 4.8 7 3.4 2-1-4 4 2
 9. 242/1  FI47844/18 LEHTIKANKAAN TACO, Mika Ruhala 87,00 8:39 60 2.2-1.2 113 244 240 300 6.6 5 6.1 3-0-1 4 0
 10. 242/1  FI23592/20 KUURANKERÄÄJÄN KAPU, Paavo Linna 87,00 8:49 38 2.7-0.7 79 244 236 300 7.3 4 6.9 3-1-0 3 0
 11. 48/1  FI54752/13 KATTAANAHON AARO, Mirja ja Anssi Mastokangas 85,00 9:05 52 0.8-0.3 103 245 245 300 5.6 4 5.6 2-1-1 3 0
 12. 42/1  FI18249/21 ÄRRIMURRIN BRUNO, Tarmo Pääkkö 83,00 8:14 18 1.7-1 2 238 219 300 7.3 3 5.8 3-0-0 3 1
 13. 242/1  FI36154/16 HAVUKKAMÄEN KOSMOS, Janne Puranen 80,50 12:32 278 2.9-1.5 103 191 191 300 4.8 3 4.8 2-0-0 2 0
 14. 42/1  FI28245/16 KALASÄÄSKEN VINHA, Kari Kero ja Reijo Saukko 80,00 9:34 114 8.7-0.7 102 183 183 300 8.2 3 8.2 2-0-0 3 0
 15. 42/1  FI25359/18 PERKAUDEN ISKU, Jorma Isomöttönen 78,50 9:40 126 10.4-2.8 121 171 171 300 10.3 2 10.3 1-0-0 2 0
 16. 242/1  FI33996/15 MEHTÄPERÄN LEKU, Juha Ojala 78,50 9:33 84 5.3-2.2 26 126 126 225 10.9 4 10.9 2-1-0 2 2
 17. 48/1  FI35019/19 RISUNEVAN RETU, Allan Mikkola 77,50 11:20 211 2.4-1.1 126 168 168 235 2.4 3 2.4 1-0-1 2 2
 18. 42/1  FI38369/17 ROKKAPALON MURRI, Sauli Saarenpää 76,50 9:02 72 7.5-3.8 100 123 123 300 15.2 2 15.2 0-1-0 2 0
 19. 48/1  FI44036/18 KUUSINGIN KAIRA, Toni Heikkilä 71,50 8:40 59 0.3-0.3 0 244 232 300 6.3 7 5.4 4-2-1 3 0
 20. 48/1  FI42665/17 KANTOLANRINTEEN PILIKKU, Marko Rahkonen 71,50 10:56 165 5-1.4 114 114 114 300 16 1 16 0-0-0 1 0
 21. 42/1  FI33393/20 BRANJAKAN JAMPPA, Antti Parkkila 61,00 9:03 147 4.9-1 60 60 56 117 7.5 1 6.7 0-0-0 0 1
 22. 48/1  FI14402/14 RISUNEVAN RASMUS, Veli Hautakoski 52,00 13:02 260 5.9-1.8 22 24 24 125 7.2 2 7.2 0-0-0 0 0
 23. 42/1  FI28878/14 HAVUKKAMÄEN JAROMIR, Jorma Rajala 41,50 9:14
11:02
173
79
0.6-0.5
7-2.5
4
0
16 16 197 16.4 3 16.4 0-1-0 0 0
 24. 242/1  FI28962/15 HIILLOKSEN NITRO, Joni Hautala 14,00 - 274 - - - - - - - - - - -
 25. 42/1  FI30934/20 AUKKOHAKKUUN DAKI, Veijo Kangasvieri 14,00 - 256 - - - - - - - - - - -
 26. 42/1  FI27856/20 HAVUKKAMÄEN SAKKE, Jarkko Toivoniemi 12,50 - 174 - - - - - - - - - - -
 27. 242/1  FI22351/20 KATAJANEVAN INTO, Ossi Murtoperä 11,00 - 311 - - - - - - - - - - -
 28. 242/1  FI15854/21 NOKITUVAN ISÄNTÄ, Ilari Rautiola 11,00 - 292 - - - - - - - - - - -