Keski-Pohjanmaan kennelpiirin 2015 koetulokset: | 15.07.2015 | |||||||||||
KARHUNHAUKKUKOKEET | ||||||||||||
Lkm | Koe pvm | Koepaikkakunta | Rotu | Koira | Omistaja | Kunta | Tulos | Pisteet | ||||
1 | 14.9.2015 | Haapajärvi | 42/2 | Karhunkaatajan Tiira | Jukka Nikula | Haapajärvi | KARH 0 | 0,00 | ||||
2 | 19.9.2015 | Sievi | 242/2 | Kalliokarin Adian | Maritta Uutela | Kokkkola | KARH 1 | 85,00 | ||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |