Keski-Pohjanmaan kennelpiirin 2015 koetulokset: | |||||||||||||||
HIRVENHAUKKUKOKEET | |||||||||||||||
Lkm | Koe pvm | Koepaikkakunta | Rotu | Koira | Omistaja | Kunta | Tulos | Pisteet | Koirarodut, suorituskerrat | lkm | |||||
1 | 8.9.2015 | Reisjärvi | 42/1 |
Vanhan Ratsutien Rolssi
|
Johanna Pehkonen | Kinnula | HIRV 1 | 92,50 | Jämtlanninpystykorva uros | 44 | |||||
2 | 9.9.2015 | Reisjärvi | 42/1 | Havukkamäen Jaromir | Jorma Rajala | Reisjärvi | HIRV 0 | 41,00 | Jämtlanninpystykorva narttu | 27 | |||||
3 | 20.9.2015 | Kalajoki | 242/1 | Palokallion Iivana | Mika Korva | Kalajoki | HIRV 1 | 89,00 | Harmaa norjanhirvikoira uros | 24 | |||||
4 | 24.9.2015 | Reisjärvi | 42/2 | Kiimakaarron Raivotar |
Ville Paavola
|
Reisjärvi | HIRV 1 | 87,00 | Harmaa norjanhirvikoira narttu | 13 | |||||
5 | 25.9.2015 | Kannus | 242/1 | Palokallion Isse | Pauli Äijälä | Kannus | HIRV 1 | 77,50 | Karjalankarhukoira uros | 14 | |||||
6 | 26.9.2015 | Kokkola | 42/1 | Jekku | Ville Muuraiskangas | Kokkola | HIRV 3 | 53,00 | Karjalankarhukoira narttu | 11 | |||||
7 | 26.9.2015 | Kalajoki | 242/1 | Palokallion Iivana | Mika Korva | Kalajoki | HIRV 1 | 86,00 | Itäsiperianlaika uros | 1 | |||||
8 | 28.9.2015 | Nivala | 48/2 | Kettukaarron Kerttu | Jarmo Helander | Nivala | HIRV 0 | 48,50 | 40 | TOTAL | |||||
9 | 1.10.2015 | Kannus | 242/1 | Palokallion Isse | Pauli Äijälä | Kannus | HIRV 1 | 90,00 | HIRV 1 | 92 |
42
|
5 | |||
10 | 1.10.2015 | Halsua | 48/1 | Kattaanahon Aaro | Mirja ja Anssi Mastokangas | Halsua | HIRV 0 | 14,00 | HIRV 2 | 5 | 37 | <60 | |||
11 | 12.10.2015 | Reisjärvi | 42/2 | Havukkamäen Didi | Markku Rajala | Reisjärvi | HIRV 1 | 97,00 | HIRV 3 | 1 | 36 | <50 | |||
12 | 13.10.2015 | Halsua | 42/2 | Rentoniemen Luna | Regina ja Aulis Alanko | Halsua | HIRV 0 | 14,00 | HIRV 0 | 36 | |||||
13 | 15.10.2015 | Kalajoki | 42/1 | Kitinkallion Muro | Veli-Matti Kukkola | Kannus | HIRV 0 | 14,00 | |||||||
14 | 19.10.2015 | Toholampi | 242/1 | Manu | Timo Asiala | Toholampi | HIRV 0 | 14,00 | Max.pisteet | 97,00 | |||||
15 | 19.10.2015 | Reisjärvi | 42/1 | Havukkamäen Jaromir | Sini ja Jorma Rajala | Reisjärvi | HIRV 0 | 14,00 | |||||||
16 | 20.10.2015 | Kalajoki | 242/2 | Palokallion Jane | Juhani Suni | Pyhäjoki | HIRV 1 | 87,00 | Koemaastot | ||||||
17 | 24.10.2015 | Sievi | 48/1 | Risunevan Rasmus | Veli Hautakoski | Sievi | HIRV 1 | 88,00 | Alavieska | 12 | |||||
18 | 25.10.2015 | Kannus | 242/1 | Ruonan Nemo | Jukka Isorinne | Kannus | HIRV 1 | 87,50 | Haapajärvi | 9 | |||||
19 | 28.10.2015 | Reisjärvi | 42/1 | Havukkamäen Jaromir | Sini ja Jorma Rajala | Reisjärvi | HIRV 1 | 84,00 | Halsua | 14 | |||||
20 | 1.11.2015 | Toholampi | 242/1 | Manu | Timo Asiala | Toholampi | HIRV 1 | 89,00 | Kalajoki | 17 |
|
||||
21 | 1.11.2015 | Halsua | 42/2 | Rentoniemen Luna | Regina ja Aulis Alanko | Halsua | HIRV 1 | 84,00 | Kannus | 9 |
|
||||
22 | 3.11.2015 | Kalajoki | 242/2 | Palokallion Jane | Juhani Suni | Pyhäjoki | HIRV 1 | 87,50 | Kaustinen | 6 | |||||
23 | 5.11.2015 | Kaustinen | 42/1 | Kuumakallen Lordi | Juuso Kuorikoski | Kaustinen | HIRV 1 | 82,50 | Kokkola | 13 | |||||
24 | 5.11.2015 | Halsua | 242/2 | Korvenkiertäjän Sera | Pertti Hämäläinen | Perho | HIRV 0 | 13,00 | Kälviä | 0 | |||||
25 | 6.11.2015 | Perho | 42/2 | Käpyahon Taika | Teijo Rinne ja Arto Hietaniemi | Veteli | HIRV 1 | 95,00 | Lestijärvi | 1 | |||||
26 | 6.11.2015 | Toholampi | 242/1 | Manu | Timo Asiala | Toholampi | HIRV 0 | 17,00 | Nivala | 12 | |||||
27 | 10.11.2015 | Toholampi | 42/1 | Palopellon Sokka | Markku Jämsä | Toholampi | HIRV 1 | 90,50 | Perho | 2 | |||||
28 | 12.11.2015 | Reisjärvi | 42/2 | Enonsalon Obi | Mikko Paananen | Suonenjoki | HIRV 1 | 85,00 | Pyhäjärvi | 6 | |||||
29 | 13.11.2015 | Halsua | 242/2 | Korvenkiertäjän Sera | Pertti Hämäläinen | Perho | HIRV 2 | 63,50 | Reisjärvi | 16 | |||||
30 | 13.11.2015 | Kaustinen | 42/1 | Kuumakallen Lordi | Juuso Kuorikoski | Kaustinen | HIRV 0 | 14,00 | Sievi | 2 | |||||
31 | 15.11.2015 | Alavieska | 42/2 | Humbakan Vilja | Lauri Huhtala | Alavieska | HIRV 1 | 81,00 | Toholampi | 11 | |||||
32 | 17.11.2015 | Kokkola | 48/1 | Ullastiinan Luna | Erkki Ahokangas | Kokkola | HIRV 1 | 77,50 | Veteli | 0 | |||||
33 | 20.11.2015 | Nivala | 42/1 | Norrtrolls Foxi | Tarmo Pääkkö | Nivala | HIRV 0 | 14,00 | Ylivieska | 4 | |||||
34 | 20.11.2015 | Kaustinen | 42/1 | Pertun Jero | Mauri Kaustinen | Kaustinen | HIRV 1 | 91,50 | |||||||
35 | 22.11.2015 | Alavieska | 242/2 | Dammvikens Likka | Sami Tolonen | Alavieska | HIRV 0 | 42,00 | |||||||
36 | 23.11.2015 | Haapajärvi | 42/2 | Palopellon Tara | Henri Jylhä | Kittilä | HIRV 1 | 84,50 | |||||||
37 | 24.11.2015 | Haapajärvi | 42/1 | Hirvikairan Kossi | Olli Ruotoistenmäki | Pyhäjärvi | HIRV 1 | 79,50 | |||||||
38 | 24.11.2015 | Reisjärvi | 48/1 | Punkkikorven Naava | Jyrki Rajaniemi | Ylivieska | HIRV 1 | 86,50 | KVA | ||||||
39 | 25.11.2015 | Halsua | 242/2 | Korvenkiertäjän Sera | Pertti Hämäläinen | Perho | HIRV 1 | 91,50 | |||||||
40 | 26.11.2015 | Nivala | 242/1 | Hirvirovan Eki | Matti Laukka | Kajaani | HIRV 2 | 67,50 | |||||||
41 | 27.11.2015 | Pyhäjärvi | 42/2 | Ansa | Juha Kinnunen | Pyhäjärvi | HIRV 2 | 63,50 | |||||||
42 | 27.11.2015 | Ylivieska | 42/1 | Elvis | Heikki ja Salla Huhtala | Ylivieska | HIRV 1 | 71,00 | |||||||
43 | 27.11.2015 | Kannus | 42/1 | Tulliportin Jampo | Hannu Karvonen | Kannus | HIRV 1 | 82,50 | |||||||
44 | 27.11.2015 | Reisjärvi | 242/2 | Havukkamäen Maruska | Mikko Rajala | Reisjärvi | HIRV 1 | 86,00 | |||||||
45 | 27.11.2015 | Haapajärvi | 242/1 | Kuuhingon Kössi | Heikki Huovinen | Haapajärvi | HIRV 0 | 36,50 |
|
||||||
46 | 28.11.2015 | Alavieska | 242/2 | Dammvikens Likka | Sami Tolonen | Alavieska | HIRV 2 | 69,00 | |||||||
47 | 29.11.2015 | Kalajoki | 42/2 | Niskankosken Isse | Sauli Saarenpää | Kalajoki | HIRV 1 | 87,50 |
|
||||||
48 | 1.12.2015 | Toholampi | 48/1 | Härkkilän Rasmus | Timo Karjalainen | Toholampi | HIRV 1 | 87,50 |
|
||||||
49 | 2.12.2015 | Toholampi | 242/1 | Manu | Timo Asiala | Toholampi | HIRV 1 | 87,50 | |||||||
50 | 2.12.2015 | Pyhäjärvi | 42/2 | Ansa | Juha Kinnunen | Pyhäjärvi | HIRV 1 | 75,00 | |||||||
51 | 3.12.2015 | Kaustinen | 42/1 | Kuumakallen Lordi | Juuso Kuorikoski | Kaustinen | HIRV 1 | 80,50 | |||||||
52 | 3.12.2015 | Nivala | 42/1 | Norrtrolls Foxi | Tarmo Pääkkö | Nivala | HIRV 1 | 92,50 |
|
||||||
53 | 3.12.2015 | Halsua | 48/2 | Jokikylän Rosita | Anssi ja Mirja Mastokangas | Halsua | HIRV 1 | 72,50 | |||||||
54 | 5.12.2015 | Kokkola | 42/1 | Korpipuron Dyna | Juuso Mäntylä | Joensuu | HIRV 0 | 11,00 |
|
||||||
55 | 6.12.2015 | Alavieska | 42/2 | Kulukumiehen Taika | Markus Kovaniemi | Ylikiiminki | HIRV 1 | 82,00 | |||||||
56 | 7.12.2015 | Ylivieska | 42/1 | Kaapo | Mika Pehkonen | Alavieska | HIRV 1 | 86,50 | |||||||
57 | 7.12.2015 | Halsua | 305/1 | Siltamiehen Ilja | Matti Haapala ja Harri Hakala | Halsua | HIRV 1 | 71,00 | |||||||
58 | 7.12.2015 | Alavieska | 42/2 | Mettävelehon Sara | Toni Vasankari | Kalajoki | HIRV 1 | 89,00 |
|
||||||
59 | 8.12.2015 | Alavieska | 242/2 | Dammvikens Likka | Sami Tolonen | Alavieska | HIRV 0 | 14,00 | |||||||
60 | 8.12.2015 | Haapajärvi | 242/1 | Havukkamäen Ässä | Eero Savelainen | Reisjärvi | HIRV 1 | 84,00 | |||||||
61 | 9.12.2015 | Nivala | 48/2 | Kettukaarron Kerttu | Jarmo Helander | Nivala | HIRV 1 | 87,00 |
|
||||||
62 | 11.12.2015 | Alavieska | 42/1 | Hiidenhonagan Jäbä | Erik Kääntä | Alavieska | HIRV 0 | 17,00 |
|
||||||
63 | 11.12.2015 | Nivala | 242/1 | Roki | Mika Tenhunen | Nivala | HIRV 1 | 83,50 |
|
||||||
64 | 12.12.2015 | Pyhäjärvi | 42/1 | Karhunpetäjän Turre | Juha Kärkkäinen | Pyhäjärvi | HIRV 1 | 78,50 | |||||||
65 | 12.12.2015 | Kalajoki | 42/2 | Kitinkallion Minttu | Kristoffer Keskisipilä | Kalajoki | HIRV 1 | 78,00 | |||||||
66 | 13.12.2015 | Toholampi | 42/1 | Mehtätytön Taisto | Tuomas Taivassalo | Toholampi | HIRV 0 | 34,50 | |||||||
67 | 13.12.2015 | Haapajärvi | 48/2 | Hauskankorven Vilma | Jukka Åvist | Haapajärvi | HIRV 0 | 46,00 | |||||||
68 | 13.12.2015 | Pyhäjärvi | 42/1 | Hirvikairan Kossi | Olli Ruotoistenmäki | Pyhäjärvi | HIRV 0 | 11,00 | |||||||
69 | 14.12.2015 | Lestijärvi | 242/1 | Larvmarkens Velho | Jorma Tuikka | Lestijärvi | HIRV 1 | 87,00 | |||||||
70 | 14.12.2015 | Halsua | 42/2 | Tulliiportin Retu | Tomi Jokela | Halsua | HIRV 1 | 89,00 | |||||||
71 | 14.12.2015 | Ylivieska | 42/2 | Vasasmasan SK Ysi | Matti Isokoski | Ylivieska | HIRV 1 | 87,00 | |||||||
72 | 15.12.2015 | Halsua | 48/2 | Jokikylän Rosita | Anssi Mastokangas | Halsua | HIRV 1 | 90,00 | |||||||
73 | 16.12.2015 | Halsua | 242/2 | Korvenkiertäjän Sera | Pertti Hämäläinen | Halsua | HIRV 2 | 65,00 | |||||||
74 | 16.12.2015 | Kalajoki | 42/1 | Kitinkallion Ara | Petri Alaverronen | Kalajoki | HIRV 0 | 15,50 | |||||||
75 | 16.12.2015 | Reisjärvi | 242/1 | Susihaudan Jesse | Jukka Tuikka | Reisjärvi | HIRV 1 | 90,00 | |||||||
76 | 17.12.2015 | Alavieska | 42/1 | Hästbergsmyrens Etti | Markus Rantala | Oulainen | HIRV 1 | 90,00 | |||||||
77 | 17.12.2015 | Kokkola | 42/2 | Teerinevan Riitu | Kalevi Humalajoki | Kalajoki | HIRV 1 | 71,50 | |||||||
78 | 17.12.2015 | Ylivieska | 42/1 | Vasasmasan SK Ysi | Matti Isokoski | Ylivieska | HIRV 1 | 84,00 | |||||||
79 | 17.12.2015 | Nivala | 48/1 | Risunevan Laku | Heikki Tölli | Sievi | HIRV 1 | 93,00 | |||||||
80 | 17.12.2015 | Sievi | 48/2 | Kurvarin Ansa | Martti Pääkkö | Sievi | HIRV 0 | 11,00 | |||||||
81 | 17.12.2015 | Halsua | 48/1 | Kattaanahon Aaro | Mastokangas Anssi ja Mirja | Halsua | HIRV 1 | 83,00 | |||||||
82 | 18.12.2015 | Halsua | 42/2 | Rentoniemen Luna | Aulis ja Regina Alanko | Halsua | HIRV 1 | 90,00 | |||||||
83 | 19.12.2015 | Alavieska | 242/2 | Löytöhaukun Alva | Sini Koutonen | Ylivieska | HIRV 0 | 11,00 | |||||||
84 | 19.12.2015 | Kalajoki | 242/1 | Lapinvuoren Axu | Petri Hihnala | Kalajoki | HIRV 1 | 78,50 | |||||||
85 | 19.12.2015 | Nivala | 48/2 | Kurvarin Ansa | Martti Pääkkö | Sievi | HIRV 1 | 70,50 | |||||||
86 | 20.12.2015 | Kokkola | 42/1 | Sutelmakorven Maisteri | Pasi Koskinen | Vesajärvi | HIRV 1 | 80,00 | |||||||
87 | 20.12.2015 | Halsua | 48/1 | Kurvarin Raiko | Peter Mäkelä | Kokkola | HIRV 0 | 17,00 | |||||||
88 | 20.12.2015 | Pyhäjärvi | 42/1 | Karhunpetäjän Turre | Juha Kärkkäinen | Pyhäjärvi | HIRV 0 | 11,00 | |||||||
89 | 20.12.2015 | Perho | 42/1 | Rokelan Deutz | Jari Varila | Perho | HIRV 1 | 83,00 | |||||||
90 | 20.12.2015 | Toholampi | 42/1 | Mehtätytön Taisto | Tuomas Taivassalo | Toholampi | HIRV 1 | 79,50 | |||||||
91 | 20.12.2015 | Toholampi | 48/1 | Risunevan Rommi | Petri Lamu | Toholampi | HIRV 1 | 78,50 | KVA | ||||||
92 | 21.12.2015 | Reisjärvi | 42/1 | Branjakan Retu | Jari ja Lauri Jokilehto | Reisjärvi | HIRV 1 | 80,00 | |||||||
93 | 21.12.2015 | Nivala | 42/1 | Norrtrolls Foxi | Tarmo Pääkkö | Ylivieska | HIRV 1 | 94,00 |
|
||||||
94 | 21.12.2015 | Kaustinen | 242/1 | Kovastunturin Remu | Jarkko Norrena | Kaustinen | HIRV 0 | 14,00 | |||||||
95 | 21.12.2015 | Haapajärvi | 48/2 | Hauskankorven Vilma | Jukka Åvist | Haapajärvi | HIRV 0 | 8,00 | |||||||
96 | 21.12.2015 | Kalajoki | 42/1 | Niskankosken Ile | Sauli Saarenpää | Kalajoki | HIRV 1 | 90,50 | |||||||
97 | 22.12.2015 | Reisjärvi | 42/2 | Havukkamäen Didi | Markku Rajala | Reisjärvi | HIRV 1 | 81,00 | |||||||
98 | 22.12.2015 | Kokkola | 242/1 | Korpihirven Eza | Samuli Rahkola | Kokkola | HIRV 0 | 14,00 | |||||||
99 | 23.12.2015 | Kalajoki | 42/1 | Kitinkallion Aatu | Ville Siltala | Kalajoki | HIRV 0 | 11,00 | |||||||
100 | 23.12.2015 | Alavieska | 42/1 | Elvis | Salla ja Heikki Huhtala | Ylivieska | HIRV 0 | 12,50 | |||||||
101 | 23.12.2015 | Kannus | 48/2 | Matinrinteen Likka | Markku Roikola | Kannus | HIRV 1 | 84,50 | |||||||
102 | 23.12.2015 | Kannus | 42/2 | Havukkamäen Löpö | Allan Mikkola | Kannus | HIRV 1 | 95,50 | |||||||
103 | 26.12.2015 | Kalajoki | 42/1 | Varpukallion Velho | Jari Perttula | Kalajoki | HIRV 1 | 90,50 | |||||||
104 | 27.12.2015 | Pyhäjärvi | 48/2 | Sisukkaan Sisi | Tuomo Hautakoski | Pyhäjärvi | HIRV 0 | 11,00 |
|
||||||
105 | 27.12.2015 | Haapajärvi | 48/2 | Hauskankorven Vilma | Jukka Åvist | Haapajärvi | HIRV 1 | 82,50 |
|
||||||
106 | 27.12.2015 | Nivala | 48/1 | Risunevan Moka | Matti Uusivirta | Nivala | HIRV 0 | 8,00 | |||||||
107 | 27.12.2015 | Kokkola | 48/1 | Kurvarin Raiko | Peter Mäkelä | Kokkola | HIRV 1 | 88,50 |
|
||||||
108 | 27.12.2015 | Kokkola | 242/1 | Korpihirven Eza | Samuli Rahkola | Kokkola | HIRV 1 | 90,00 | |||||||
109 | 27.12.2015 | Kalajoki | 42/2 | Teerennevan Riitu | Kalevi Humalajoki | Kalajoki | HIRV 1 | 81,00 | |||||||
110 | 27.12.2015 | Kalajoki | 42/1 | Haukkuhurtan Eppu | Jyrki Kiviniemi | Kalajoki | HIRV 1 | 89,00 | |||||||
111 | 27.12.2015 | Kokkola | 42/1 | Tulliportin Oiva | Risto Rajala | Kokkola | HIRV 1 | 86,00 | |||||||
112 | 28.12.2015 | Alavieska | 42/1 | Oskulan Jasu | Juho Niemelä | Rovaniemi | HIRV 1 | 92,50 | KVA | ||||||
113 | 28.12.2015 | Haapajärvi | 42/2 | Palopellon Tara | Henri Jylhä | Kittilä | HIRV 1 | 73,50 | |||||||
114 | 28.12.2015 | Kannus | 42/2 | Havukkamäen Löpö | Allan Mikkola | Kannus | HIRV 1 | 95,00 | KVA | ||||||
115 | 28.12.2015 | Reisjärvi | 42/1 | Korpipuron Erkka | Kari Poikolainen | Rautavaara | HIRV 1 | 89,50 | |||||||
116 | 28.12.2015 | Kokkola | 42/1 | Aukkohakkuun Igor | Krekilä Veijo | Kokkola | HIRV 1 | 88,50 | |||||||
117 | 28.12.2015 | Kokkola | 242/1 | Tunturijärven Diesel | Bruce Forsbacka | Teerijärvi | HIRV 0 | 35,00 | |||||||
118 | 29.12.2015 | Toholampi | 48/1 | Hepakan Hessu | Keijo Kangasvieri | Toholampi | HIRV 1 | 71,50 | |||||||
119 | 29.12.2015 | Reisjärvi | 242/1 | Havukkamäen Jope | Jorma Rajala | Reisjärvi | HIRV 1 | 90,00 | |||||||
120 | 29.12.2015 | Kannus | 242/1 | Ruonan Rölli | Tero Niemi-Korpi | Kannus | HIRV 1 | 91,50 | |||||||
121 | 29.12.2015 | Kalajoki | 42/1 | Kitinkallion Ara | Petri Alaverronen | Kalajoki | HIRV 1 | 94,00 | |||||||
122 | 29.12.2915 | Reisjärvi | 242/2 | Kuuhingon Ruusa | Aki Reinikainen ja Juha Kippola | Haapajärvi | HIRV 1 | 75,50 | |||||||
123 | 29.12.2015 | Toholampi | 48/1 | Risunevan Sökö | Kari Mikkola | Toholampi | HIRV 1 | 76,00 | KVA | ||||||
124 | 29.12.2015 | Kalajoki | 42/2 | Wilserin Flora | Ari Pöyhtäri | Kalajoki | HIRV 0 | 14,00 | |||||||
125 | 30.12.2015 | Reisjärvi | 242/1 | Havukkamäen Jetsu | Pasi Toivonen | Sievi | HIRV 1 | 86,50 | |||||||
126 | 30.12.2015 | Kannus | 48/1 | Hirsikankaan Patruuna | Janne Mäki-Ullakko | Kannus | HIRV 0 | 47,50 | |||||||
127 | 30.12.2015 | Kokkola | 42/1 | Köyrisen Gunnar | Veijo Känsäkangas | Kokkola | HIRV 1 | 92,00 | |||||||
128 | 30.12.2015 | Kokkola | 42/2 | Löytynmäen Dara | Ola Tylli | Kokkola | HIRV 1 | 92,50 | |||||||
129 | 31.12.2015 | Nivala | 42/2 | Raikukorven Xenita | Toni Tanskanen | Nivala | HIRV 1 | 83,50 | |||||||
130 | 31.12.2015 | Nivala | 242/1 | Roki | Mika Tenhunen | Nivala | HIRV 1 | 87,00 | |||||||
131 | 31.12.2015 | Alavieska | 42/1 | Luksi | Ari Savukoski | Merijärvi | HIRV 1 | 83,00 | |||||||
132 | 31.12.2015 | Haapajärvi | 42/1 | Roope | Erro Savelainen | Reisjärvi | HIRV 0 | 11,00 | |||||||
133 | 31.12.2015 | Kaustinen | 242/2 | Aada | Matti Hannila | Kaustinen | HIRV 1 | 76,00 | |||||||
134 | 31.12.2015 | Kalajoki | 42/2 | Oxänges Taru | Pasi Ojala | Kalajoki | HIRV 0 | 11,00 | |||||||
135 | |||||||||||||||
136 | |||||||||||||||
137 | |||||||||||||||
138 | |||||||||||||||
139 | |||||||||||||||
140 | |||||||||||||||
141 | |||||||||||||||
142 | |||||||||||||||
143 | |||||||||||||||
144 | |||||||||||||||
145 | |||||||||||||||
146 | |||||||||||||||
147 | |||||||||||||||
148 | |||||||||||||||
149 | |||||||||||||||
150 |