Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI37933/15 TOLJUN SEITA, Juha Tolppi 94,00 9:46 96 4.8-2.1 102 287 287 300 2.6 6 2.6 3-2-1 3 3
 2. 42/1  FI36149/13 JUHMUNKOSKEN NIKITA, Timo Valkola 91,50 8:58 104 8.1-1.1 116 252 218 300 6 3 4.8 2-1-0 3 1
 3. 42/2  FI49965/16 VAARASUON JENI, Eelis ja Tuomas Rautio 91,00 8:11 51 4.6-3 110 257 257 300 4.6 6 4.6 3-2-1 4 1
 4. 48/1  FI54752/13 KATTAANAHON AARO, Anssi ja Mirja Mastokangas 85,50 8:14 51 1.4-0.5 46 245 239 300 5.5 3 5.2 2-0-1 3 1
 5. 42/1  FI22381/15 ONNIVAARAN BALBOA, Markku Pääkkönen 84,00 7:56 26 3.6-1.2 7 194 194 300 11.6 3 11.6 2-1-0 3 1
 6. 242/1  FI27395/17 MURTOKORVEN JOKERI, Tapani ja Joonas Tuisku 57,50 7:59 40 2.5-1.4 23 122 112 148 4.6 2 2.1 0-1-0 1 0
 7. 242/1  FI18566/13 HAVULAN JATE, Toni Peltoniemi 54,00 11:34 242 15-2.8 90 90 90 111 0 0 0 0-0-0 0 0
 8. 42/2  FI33505/16 NETTA, Jorma, Jani ja Helga Pekonen 49,50 12:20 214 5-1.5 0 105 40 141 7.6 1 2.3 1-0-0 0 0
 9. 42/2  FI28567/15 TAITOLAN TARINA, Jyrki Leinonen 45,50 11:56 192 0.5-0.3 45 48 48 217 15 2 15 0-0-1 0 0
 10. 305/1  FI56675/15 PIKU, Sami Toivanen 33,00 11:07
13:34
188
70
3.4-0.5
2.1-0.6
0
13
13 13 80 7.8 1 7.8 0-0-0 0 0
 11. 48/1  FI19581/14 KORPIRITARIN JAGER, Risto ja Esko Karjalainen 12,50 - 198 - - - - - - - - - - -
 12. 48/2  FI26206/10 MOLSSIN NORA, Reijo Heikkinen 12,50 - 163 - - - - - - - - - - -
 13. 42/2  FI32670/17 HAVULAN PIRRE, Leo Kukkola 11,00 - 306 - - - - - - - - - - -
 14. 242/1  FI53037/10 HAVULAN HESSU, Pentti Kananen 11,00 - 202 - - - - - - - - - - -
 15. 242/1  FI12732/12 LEHTIKANKAAN MANU, Veijo Kiviniemi 9,50 - 240 - - - - - - - - - - -
 16. 48/1  FI34729/16 KURENOJAN HARMAA, Marko Poropudas 9,50 - 106 - - - - - - - - - - -