Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI28689/14 JOENSIVUN EL TORO, Juho Raiskio 99,00 7:46 44 2.6-0.3 91 254 254 300 5.8 7 5.8 3-2-2 3 1
 2. 42/2  FI31888/12 PYSTYTUULEN NILA, Ilkka Tuohino 95,00 7:07 37 3.2-1.5 99 262 262 300 5.1 4 5.1 3-1-0 3 1
 3. 48/1  FI20402/14 PUNKKIKORVEN NAAVA, Jyrki Rajaniemi 72,00 7:50 70 1.8-0.5 42 172 160 210 5.7 4 4.4 1-1-1 1 1
 4. 242/1  FI38965/13 KÖLÖPERIN RAPE, Tapio Härkönen 72,00 8:20 68 1-0.3 96 136 136 170 1.6 2 1.6 1-0-0 2 1
 5. 48/1  FI45878/13 PORTINKURUN RENKI, Vili Väyrynen, Jyrki Väyrynen 63,00 8:02 62 0.3-0.3 96 180 180 193 1.3 2 1.3 1-1-0 2 0
 6. 42/2  FI36409/12 KORTENIVAN ELLI, Keijo Koskela 55,00 7:27 17 2-0.3 13 36 36 105 6.5 4 6.5 0-1-2 0 0
 7. 242/1  FI54221/13 KASSUNKURUN AAKE, Hannu Huovinen 48,00 8:40 95 1-0.8 34 35 35 51 1 1 1 0-0-1 0 0
 8. 42/2  FI28873/14 HAVUKKAMÄEN LÖPÖ, Allan Mikkola 43,00 11:40 177 1-0.8 38 38 38 68 0 0 0 0-0-0 0 0
 9. 42/2  FI36408/12 KORTENIVAN METTE, Arto Heikkinen 40,00 9:40 122 1.5-1.5 2 5 5 120 4.2 1 4.2 0-0-1 0 0
 10. 42/2  FI36412/12 KORTENIVAN NITA, Jarkko Väisänen 30,00 12:10 341 1.6-0.6 4 7 7 113 7 0 7 0-0-0 0 0
 11. 242/2  FI23936/12 HIRVIROVAN IINA, Juha Kurkela 27,50 9:30 103 0.6-0.4 12 12 12 30 0.7 1 0.7 0-0-0 0 0
 12. 242/1  FI25620/10 YDINLEIJONAN JOPE, Markku Jaakola 14,00 - 278 - - - - - - - - - - -
 13. 42/2  FI28874/14 HAVUKKAMÄEN DIDI, Markku Rajala 14,00 - 272 - - - - - - - - - - -
 14. 242/1  FI27757/12 PALOKALLION ROMI, Hannu Ahola 14,00 - 215 - - - - - - - - - - -
 15. 48/2  FI23235/13 RANTAHARJULAN MIMMI, Jouni Manninen 11,00 - 272 - - - - - - - - - - -
 16. 48/1  FI38071/10 ROKKA, Hannu Karjalainen 11,00 - 262 - - - - - - - - - - -